Vloerdek (staaldek, gebou-geprofileerde staalplaat) word gevorm deur rolvorming van gegalvaniseerde staalplaat, en sy dwarssnit is V-vormig, U-vormig, trapesiumvormige of soortgelyke golfvorms.Dit word hoofsaaklik as 'n permanente sjabloon gebruik., Kan ook vir ander doeleindes gekies word.Gekombineerde vloer, vloerdek, staaldek, geprofileerde staalplaat, vloerplank, staalvloerdek, gekombineerde vloerplank, gegalvaniseerde staaldek, gegalvaniseerde vloerplank, gegalvaniseerde vloerdek, gekombineerde vloerdek, kombinasie Vloerblaaie, vloerstaaldekke, gebouprofiel staalplate, gekombineerde vloerblaaie, ens.
Hoof funksie
1. Om aan die vereistes van vinnige konstruksie van die hoofstaalstruktuur te voldoen, kan dit binne 'n kort tyd 'n stewige werkplatform bied, en dit kan die vloeikonstruksie aanneem om geprofileerde staalplate op verskeie vloere te lê en betonblaaie in lae te giet.
2. In die gebruikstadium word die vloerdek as die trekstaalstaaf van die betonvloer gebruik, wat ook die styfheid van die vloer verbeter en die hoeveelheid staal en beton bespaar.
3. Die oppervlakbosselering van die profielblad maak die maksimum bindingskrag tussen die vloerdek en die beton, sodat die twee 'n geheel vorm, met verstewingsribbe, sodat die vloerdekstelsel hoë dravermoë het.
4. Onder die vrykragtoestand word die vloerdek slegs as 'n permanente sjabloon gebruik.Die lengte van die cantilever kan bepaal word volgens die deursnee-eienskappe van die vloerdek.Om die krake van die oorhangende plaat te voorkom, is dit nodig om die ondersteuning met negatiewe versterking toe te rus volgens die ontwerp van die strukturele ingenieur.
Maak tipe oop
Items | Eenheid | Dikte | Tik | ||
YX51-240-720 | YX51-305-915 | YX75-200-600 | |||
Geprofileerde Paneelgewig | kg/m² | 0.81.01.2 | 8.7210.9013.08 | 51.6464.5577.50 | 16.5620.7024.82 |
Afdeling Traagheidsmoment | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 9.0811.3513.62 | 51.9070.6081.89 | 16.8622.2228.41 |
Afdeling Moment van Weerstand | cm³/m | 0.81.01.2 | 10.4513.0815.70 | 127.50158.20190.10 | 33.3441.6950.04 |
Effektiewe breedte | mm | - | 720 | 600 | 600 |
Items | Eenheid | Dikte | Tik | ||
YX60-180-540 | YX65-170-510 | YX66-240-720 | |||
Geprofileerde Paneelgewig | kg/m² | 0.81.01.2 | 11.6314.5417.45 | 12.3115.3918.47 | 13.6317.0420.44 |
Afdeling Traagheidsmoment | cm⁴/m | 0.81.01.2 | 73.2091.50109.20 | 98.60123.25147.90 | 89.34111.13132.70 |
Afdeling Moment van Weerstand | cm³/m | 0.81.01.2 | 14.8118.5222.22 | 22.4128.0133.61 | 18.9823.6228.24 |
Effektiewe breedte | mm | - | 510 | 540 | 720 |

.jpg)
.jpg)